予選リーグA
| チーム名 | トライスター | 北柏S | 松葉A | 四小 |
|---|---|---|---|---|
| トライスター 4位 | - | ●5-8 | ●3-14 | ●0-15 |
| 北柏スーパーナイン 3位 | 〇8-5 | - | ●0-17 | ●0-28 |
| ◎松葉ニューセラミックスA 1位 | 〇14-3 | 〇17-0 | - | 〇4-3 |
| ◎四小地区少年野球クラブ 2位 | 〇15-0 | 〇28-0 | ●3-4 | - |
予選リーグB
| チーム名 | 大船C | 北柏R | 柏B | 松葉B |
|---|---|---|---|---|
| 大船コンドルズ 失点29 3位 | - | ●4-18 | 〇15-7 | 〇15-4 |
| ◎北柏レッドファイターズ 失点16 1位 | 〇18-4 | - | ●5-8 | 〇13–4 |
| ◎柏ボーイング 失点21 2位 | ●7-15 | 〇8-5 | - | 〇16-1 |
| 松葉ニューセラミックスB 4位 | ●4-15 | ●4-13 | ●1-16 |
- |
| 準決勝① | 決勝 | 準決勝② |
|---|---|---|
|
4/5(日) 14:00PB グループA 1位 松葉ニューセラミックスA 柏ボーイング 結果 8 - 2 |
5/16(土) 仮 田中小 14:00PB 勝者① 松葉ニューセラミックスA |
4/18(土) 高田近隣グラウンド 14:00PB グループA 2位 フォーセブン 北柏レッドファイターズ |
|
勝者① 松葉ニューセラミックスA |
勝者② |
| チーム名 | 伊勢 | 大船 | 松葉 | 柏B | 北柏S | 北柏R | トライスター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊勢原ジャガーズ | - | ●2-13 | ●2-14 | ●7-11 | ●3-11 | ●5-8 | |
| 大船コンドルスジュニア | 〇13-2 | - | 〇5-4 | ●3-6 | 〇8-7 |
〇5-1 |
|
| 松葉ニューセラミックスJr | 〇14–2 | ●4-5 | - | 〇12–4 | ●8-9 | 〇7–6 | |
| 柏ボーイングJr | 〇11–7 | - | 〇6–5 | ●9-23 | |||
| 北柏スーパーナインA | 〇6–3 | ●4-12 | - | ||||
| 北柏レッドファイターズA | 〇11-3 | ●7-8 | 〇9–8 | ●5-6 | - | ●8-9 | |
| トライスター | 〇8-5 |
●1-5 |
●6-7 | 〇23–9 | 〇9–8 | - |
| チーム名 | KNA | KNB | SBOX | M&M's | JTL |
|---|---|---|---|---|---|
| K-NEXT-A | - | ●4-11 | 〇8-4 | 〇7-5 | |
| K-NEXT-B | 〇11-4 | - | 〇8-7 | ●2-12 | |
| SBOX | ●4-8 | ●7-8 | - | ●0-7 | |
| KASIWA M&M's | ●5-7 | 〇12-2 | 〇7-0 | - | 〇8-1 |
| 柏の葉JTL | ●1-8 | - |
2026.4.6 更新