予選リーグA
| チーム名 | トライスター | 北柏S | 松葉A | 四小 |
|---|---|---|---|---|
| トライスター | - | ●3-14 | ●0-15 | |
| 北柏スーパーナイン | - | ●0-28 | ||
| 松葉ニューセラミックスA | 〇14-3 | - | 〇4-3 | |
| 四小地区少年野球クラブ | 〇15-0 | 〇28-0 | ●3-4 | - |
予選リーグB
| チーム名 | 大船C | 北柏R | 柏B | 松葉B |
|---|---|---|---|---|
| 大船コンドルズ 失点29 3位 | - | ●4-18 | 〇15-7 | 〇15-4 |
| 北柏レッドファイターズ 失点16 1位 | 〇18-4 | - | ●5-8 | 〇13–4 |
| 柏ボーイング 失点21 2位 | ●7-15 | 〇8-5 | - | 〇16-1 |
| 松葉ニューセラミックスB 4位 | ●4-15 | ●4-13 | ●1-16 |
- |
| 準決勝① | 決勝 | 準決勝② |
|---|---|---|
|
グループA 1位 柏ボーイング |
勝者① vs 勝者② |
グループA 2位 北柏レッドファイターズ |
| 勝者① |
勝者② |
| チーム名 | 伊勢 | 大船 | 松葉 | 柏B | 北柏S | 北柏R | トライスター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊勢原ジャガーズ | - | ●3-11 | |||||
| 大船コンドルスジュニア | - | 〇5-4 | 〇8-7 |
〇5-1 |
|||
| 松葉ニューセラミックスJr | ●4-5 | - | 〇12–4 | ●8-9 | 〇7–6 | ||
| 柏ボーイングJr | - | 〇6–5 | |||||
| 北柏スーパーナインA | ●4-12 | - | |||||
| 北柏レッドファイターズA | 〇11-3 | ●7-8 | 〇9–8 | ●5-6 | - | ●8-9 | |
| トライスター |
●1-5 |
●6-7 | 〇9–8 | - |
| チーム名 | KNA | KNB | SBOX | M&M's | JTL |
|---|---|---|---|---|---|
| K-NEXT-A | - | ●4-11 | 〇8-4 | ||
| K-NEXT-B | 〇11-4 | - | ●2-12 | ||
| SBOX | ●4-8 | - | ●0-7 | ||
| KASIWA M&M's | 〇12-2 | 〇7-0 | - | 〇8-1 | |
| 柏の葉JTL | ●1-8 | - |
2026.2.23 更新