予選リーグA
| チーム名 | トライスター | 北柏S | 松葉A | 四小 |
|---|---|---|---|---|
| トライスター | ||||
| 北柏スーパーナイン | ||||
| 松葉ニューセラミックスA | ||||
| 四小地区少年野球クラブ |
予選リーグB
| チーム名 | 大船C | 北柏R | 柏B | 松葉B |
|---|---|---|---|---|
| 大船コンドルズ | ||||
| 北柏レッドファイターズ | ||||
| 柏ボーイング | ||||
| 松葉ニューセラミックスB |
|
| 準決勝① | 決勝 | 準決勝② |
|---|---|---|
| グループA 1位 vs グループB 2位 |
勝者① vs 勝者② |
グループA 2位 vs グループB 1位 |
| 勝者① |
勝者② |
| チーム名 | 伊勢 | 大船 | 松葉 | 柏B | 北柏S | 北柏R | トライスター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊勢原ジャガーズ | |||||||
| 大船コンドルスジュニア | |||||||
| 松葉ニューセラミックスJr | |||||||
| 柏ボーイングJr | |||||||
| 北柏スーパーナインA | |||||||
| 北柏レッドファイターズA | |||||||
| トライスター |
| チーム名 | KNA | KNB | SBOX | M&M's | JTL |
|---|---|---|---|---|---|
| K-NEXT-A | |||||
| K-NEXT-B | |||||
| SBOX | |||||
| KASIWA M&M's | |||||
| 柏の葉JTL |